Os números da Visão geral
Esta página explica de onde vem cada número da Visão geral. Use-a quando um contador parecer diferente do que você esperava.
De quem são as tarefas contadas
Quase todos os números contam as tarefas em que você é o responsável, incluindo as de um colega ausente que você cobre como substituto. Tarefas que você só criou e delegou entram apenas em a cobrar e na nuvem de Tags. Tarefas apagadas nunca contam.
A semana começa na segunda-feira. "Hoje" segue o fuso horário do seu perfil.
Agora e a seguir
| Contador | O que conta | Abre |
|---|---|---|
| atrasadas | Abertas com a Data para concluir antes de hoje | A fazer |
| a finalizar | Abertas que vencem hoje (as atrasadas não entram de novo) | A fazer |
| a iniciar | Abertas com a Data para iniciar até hoje e que não vencem até hoje | A fazer |
| a responder | Delegações esperando seu aceite, delegações recusadas de volta para você e aprovações aguardando sua decisão | Caixa de entrada |
| a seguir | Abertas que vencem nos próximos 7 dias | A seguir |
| a cobrar | Tarefas que você delegou e que a pessoa ainda não aceitou nem recusou | Cobrar |
As tarefas que esperam a sua resposta (aceitar ou recusar) ficam só em a responder e não entram nos contadores de prazo.
Indicadores da semana
| Indicador | Como é calculado |
|---|---|
| Você concluiu / Concluídas | Tarefas suas concluídas de segunda-feira até agora. O gráfico mostra as últimas 8 semanas |
| No prazo | Das tarefas concluídas na semana que tinham Data para concluir, a porcentagem concluída até o fim do dia do prazo. Mostra "-" e sem prazos quando nenhuma tinha data |
| Ritmo | Compara as concluídas desta semana com a média das 7 semanas anteriores: subindo se passou da média por mais de uma tarefa, mais leve se ficou abaixo por mais de uma, estável no resto |
| Em foco | O mesmo número de a finalizar: o que vence hoje |
| Tempo médio | Média de dias entre a Data para iniciar (ou a criação, se não houver) e a conclusão, nas tarefas concluídas na semana |
Meu ritmo
Chegaram conta as tarefas suas criadas na semana. Saldo é concluídas menos chegaram: positivo quando você entrega mais do que recebe. A frase ao lado compara o que chegou com a média das 7 semanas anteriores e diz se a demanda subiu, caiu ou ficou estável.
Prioridades, projetos e tags
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Minhas prioridades | Suas tarefas abertas por prioridade (Crítica, Alta, Média, Baixa). A porcentagem, ao passar o mouse, usa o total de abertas, inclusive as sem prioridade |
| Onde você contribuiu | Os quatro projetos com mais tarefas suas concluídas no mês. Tarefas sem projeto aparecem como Sem projeto |
| Tags | As tags das tarefas em que você é responsável ou criador. Quanto maior a fonte, mais tarefas têm a tag |
Atenção: a Visão geral calcula com as tarefas carregadas na tela: as abertas, as concluídas nas últimas 8 semanas e as atualizadas na última semana. Uma tarefa concluída há mais tempo não entra nos gráficos.
Depende de
- Começar o dia pela Visão geral.
- Datas e prioridade preenchidas nas tarefas. Sem Data para concluir, a tarefa não entra em no prazo nem nos contadores de prazo.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| No prazo mostra "-" | Nenhuma tarefa concluída na semana tinha Data para concluir | Defina prazos nas tarefas. O indicador volta quando houver concluídas com data |
| O número de a seguir é diferente da aba A seguir | O contador olha só os próximos 7 dias; a aba mostra todo o futuro | É esperado. Role a aba A seguir para ver os dias seguintes |
| Uma tarefa que vence hoje aparece em a finalizar e em a seguir | a seguir conta prazos de hoje em diante, inclusive mais tarde no mesmo dia | É uma sobreposição da tela. Use A fazer para a lista do dia |
| a iniciar conta uma tarefa que já comecei | O contador olha só a Data para iniciar, não o status | Ajuste a Data para iniciar ou conclua a tarefa |
| Tempo médio mostra "-" | Nenhuma tarefa foi concluída nesta semana | É esperado no começo da semana |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Visão geral | /overview | Sim |
| Lista A fazer (atrasadas, a finalizar, a iniciar) | /mytasks/today | Sim |
| Caixa de entrada (a responder) | /mytasks/inbox | Sim |
| A seguir | /mytasks/upcoming | Sim |
| Cobrar (a cobrar) | /mytasks/awaiting | Sim |